[Nákladní vozy] → [Cisternové] → [2-osé s lávkou „Deutz“]
|
120088 ze SETu |
SAXONIA |
kotlový vůz tmavě zelený |
REV 20.8.70 |
Uh/Rt |
• Uh | - | speciální vůz nezařaditelný do základních řad F, H, L, S nebo Z |
| - | se 2 nápravami, 25 t ≥ ložná hmotnost ≥ 30 t |
| - | se 3 nápravami, 25 t ≥ ložná hmotnost ≥ 40 t |
| - | se 4 nápravami, 50 t ≥ ložná hmotnost ≥ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, 60 t ≥ ložná hmotnost ≥ 75 t |
|
20 54 706 0148-0 ![Tovární číslo Tovární číslo](css/icon_foto.png) |
• 20 54 706 0148-0 | → | nákladní, blíže neurčeno |
• 20 54 706 0148-0 | → | ČSD - Československé státní dráhy |
• 20 54 706 0148-0 | → | Z - kotlový (cisternový) vůz |
• 20 54 706 0148-0 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
• 20 54 706 0148-0 | → | kontrolní číslice |
|
ČSD |
Československé státní dráhy (do 1992) |
![Epocha IV](/katalog/css/icon_nem_iv.svg) |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 72,5 mm - celková délka modelu přes nárazníky 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav 20 g - hmotnost netto - pouze model
|
6.2.2024 → 20:03 |
1883 x |